Hechos Nutricionales | ||
| Tamaño de la Porción: 1 porción (75 g) | ||
| por porción | ||
| Kilojulios | 950 kj | |
| Calorías | 227 kcal | |
| Proteína | 3,03 g | |
| Grasa | 10,93 g | |
| Grasa Saturada | 2,125 g | |
| Grasa Poliinsaturada | 3,249 g | |
| Grasa Monoinsaturada | 4,913 g | |
| Colesterol | 31 mg | |
| Carbohidrato | 29,77 g | |
| Fibra | 0,8 g | |
| Azúcar | 14,6 g | |
| Sodio | 201 mg | |
| Potasio | 66 mg | |
Comentarios
Publicar un comentario